

افزودن به علاقه مندی ها
افزودن به لیست مقایسه| عنوان | مقدار | نیاز روزانه |
|---|---|---|
| Calories | 210 | * |
| Total Fat : | ** | 0 % |
| Saturated Fat | ** | 0 % |
| Cholesterol | ** | 0 % |
| Sodium | 35 mg | 1 % |
| Potassium | ** | 0 % |
| Total Protein | ** | 0 % |
| Total Carbohydrate : | 52 g | 17 % |
| Sugars | 11 g | * |
| Dietry Fiber | ** | 0 % |
* نیاز مصرف روزانه از طرف شرکت سازنده مشخص نشده است
** مقدار به کار رفته از طرف شرکت سازنده مشخص نشده است
برای هر وعده دو پیمانه معادل 55 گرم در 800 میلی لیتر آب ، آب میوه و یا شیر مخلوط گردد و میل شود.
aa
پیگیری سفارش
مازندران , بهشهر , پارک ملت , جنب شیرینی عبدالرضا , داروخانه شبانه روزی دکتر مسیح حسنی


